Albatros Törn Club
ATC Törn History
| Nr. | Jahr | Törnrevier | Ausgangshafen | ||
| 39 | 32 | 2025 | Istrien / HR & Frankreich | Pomer, Pula & Bormes-Les-Mimosas | |
| 38 | 31 | 2024 | Sizilien / IT | Porto Rosa / Capo d'Orlando | |
| 37 | 30 | 2023 | Korsika / FR | Ajaccio | |
| 36 | 29 | 2022 | Korfu / GR | Gouvia | |
| 35 | 28 | 2021 | Korfu / GR | Gouvia | |
| 2020 | ABGESAGT CORONA Korfu / GR | ||||
| 34 | 27 | 2019 | Sardinien / IT | Portisco | |
| 33 | 26 | 2018 | Nordägäis / GR | Lavrion | |
| 32 | 25 | 2017 | Montenegro | Kotor | |
| 31 | 24 | 2016 | Kroatien | Split | |
| 30 | 23 | 2015 | Kroatien | Split | |
| 29 | 22 | 2014 | Kykladen / GR | Lavrion | |
| 28 | 21 | 2013 | Kykladen / GR | Lavrion | |
| 27 | 20 | 2012 | Sardinien / IT | Portisco | |
| 26 | 19 | 2011 | Korfu / GR | Gouvia | |
| 25 | 18 | 2010 | Balearen / SP | Las Palmas | |
| 24 | 17 | 2009 | Balearen / SP | Las Palmas | |
| 23 | 16 | 2008 |
Kos / GR und |
Kos und Marmaris | |
| 22 | 15 | 2007 | Korfu / GR | Gouvia | |
| 21 | 14 | 2006 | Sardinien / IT | Portisco | |
| 20 | 13 | 2005 | Sizilien / IT | Palermo | |
| 19 | 12 | 2004 |
Kroatien / CRO |
Marina Tribunj | |
| 18 | 11 | 2003 | Südfrankreich / FR | Hyères | |
| 17 | 10 | 2002 | Kykladen / GR | Lavrion | |
| 16 | 09 | 2001 | Elba / IT | Maria Jarina | |
| 15 | 08 | 2000 | Türkei / TK | Marmaris | |
| 14 | 07 | 1999 | Türkei / TK | Marmaris | |
| 13 | 06 | 1998 | Kos / GR | Kos | |
| 12 | 05 | 1997 | Mallorca / SP | Palma | |
| 11 | 04 | 1996 | Sizillien / IT | Palermo | |
| 10 | 03 | 1995 | Korsika / FR | Ajaccio | |
| 09 | 02 | 1994 | Rhodos / GR | Rhodos | |
| 08 | 01 | 1993 | Kykladen / GR | Kalamaki Athen | |
| 16.10.1992 Gründung des ATC ! | |||||
| 07 | 1992 | Kykladen / GR | Kalamaki Athen | ||
| 06 | 1991 | Korsika / FR | Ajaccio | ||
| 05 | 1990 | Jugoslavien / JU | Portoroz | ||
| 04 | 1989 | Korsika / FR | Golf Juan | ||
| 03 | 1988 | Südfrankreich / FR | Bando | ||
| 1987 | kein Törn | ||||
| 02 | 1986 | Korsika / FR | Toulon | ||
| 01 | 1985 | Jugoslavien / JU | Murter | ||